解 錠 | 錠前交換 | |||
玄関解錠(1箇所) | 8,400〜 | シリンダー交換 U9 | 10,500〜 | |
玄関解錠(ピッキング対策錠) | 10,500〜 | シリンダー交換 GOAL・昭和等 | 12,600〜 | |
解錠1箇所 追加 | 2,100〜 | 握り玉(勝手口等) | 8,400〜 | |
トイレ・浴室 | 8,400〜 | シャッター錠交換 | 12,600〜 | |
室内ドア | 6,300〜 | 引き違い錠交換 | 12,600〜 | |
机・ロッカー等 | 6,300〜 | 補助錠加工交換 | 15,750〜 | |
シャッター・物置等 | 8,400〜 | |||
インロック | 車鍵作成 | |||
国産(普通車・軽四輪) | 8,400〜 | 国産 軽四輪 | 12,600〜 | |
国産 内溝・外溝キー | 15,750〜 | 国産 普通車 | 15,750〜 | |
外車 一般 | 10,500〜 | 国産 内溝・外溝(イモビ無し) | 36,750〜 | |
外車 内溝・外溝キー | 18,900〜 | ☆イモビライザーキーのコピー作製☆ | ||
トラック(4トン)以上 | 10,500〜 | 10,500〜 | ||
バイク鍵閉じ込み | バイク鍵作製 | |||
メットイン(シート横にカギ穴有り) | 6,300〜 | 原付 50cc | 8,400〜 | |
メットイン(シート横にカギ穴無し) | 8,400〜 | 80cc以上 | 10,500〜 | |
カギ穴にシャッター有り 追加 | 1,500〜 | 250cc以上 | 12,600〜 | |
家庭用金庫解錠 | 業務用金庫解錠 | |||
シリンダー解錠 | 8,400〜 | ダイヤル解錠 | 42,000〜 | |
ダイヤル解錠 | 10,500〜 | テンキ―解錠 | 31,500〜 | |
テンキ―解錠 | 12,600〜 | シリンダー解錠 | 15,750〜 | |
シリンダー解錠・交換 | 15,750〜 | ダイヤル変換 | 10,500〜 | |
シリンダー鍵無し作製 | 8,400〜 | シリンダー交換 | 別途見積 | |
特殊金庫 | 別途見積 | |||
価格表は一例ですので、詳しくはお問い合わせ下さい。 |